Major / Minor (7 notes)
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionian(Major) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Dorian | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |||||
Phrygian | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | |||||
Lydian | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Mixolydian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |||||
Aeolian(Minor) | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | |||||
Locrian | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
1–2–3–4–5–6–7
1–2–b3–4–5–6–b7
1–b2–b3–4–5–b6–b7
1–2–3–#4–5–6–7
1–2–3–4–5–6–b7
1–2–b3–4–5–b6–b7
1–b2–b3–4–b5–b6–b7
Natural Major Diatonic chords
壱 弐m 参m 四 五 六m 七dim
Natural Minor Diatonic chords
壱m 弐dim ♭参 四m 五m ♭六 ♭七
Harmonic Minor (7 notes)
Harmonic Minor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locrian 6 | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 | |||||
Ionian # 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | 7 | |||||
Dorian #4 | 1 | 2 | b3 | b5 | 5 | 6 | b7 | |||||
Phrygian Dominant | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | |||||
Lydian #2 | 1 | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | 7 | |||||
Superlocrian | 1 | b2 | b3 | 3 | b5 | b6 | b7 |
1 2 b3 4 5 b6 7
1 b2 b3 4 b5 6 b7
1 2 3 4 #5 6 7
1 2 b3 b5 5 6 b7
1 b2 3 4 5 b6 b7
1 b3 3 b5 5 6 7
1 b2 b3 3 b5 b6 b7
Harmonic Minor Diatonic chords
壱m 弐dim ♭参(#5) 四m 五7 ♭六M7 七dim7
Harmonic Major (7 notes)
Harmonic Major | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | 7 |
---|
1 2 3 4 5 b6 7
Melodic Minor (7 notes)
Melodic Major | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 2 3b 4 5 6 7
Pentatonic (5 notes)
Pentatonic Minor | 1 | b3 | 4 | 5 | b7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentatonic Major | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
Pentatonic Dorian | 1 | 2 | 4 | 5 | b7 | |||||||
Pentatonic Phrygian | 1 | b3 | 4 | b6 | b7 | |||||||
Pentatonic Mixolydian | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 b3 4 5 b7
1 2 3 5 6
1 2 5 4 b7
1 b3 4 b6 b7
1 2 4 5 6
ヨナ抜きマイナー (5 notes)
ヨナ抜き Minor | 1 | 2 | b3 | 5 | b6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨナ抜き Locrian | 1 | b2 | 4 | b5 | b7 | |||||||
ヨナ抜き Ionian | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||
ヨナ抜き Phrygian | 1 | b2 | 4 | 5 | b6 | |||||||
ヨナ抜き Lydian | 1 | 3 | b5 | 5 | 7 |
1 2 b3 5 b6
1 b2 4 b5 b7
1 3 4 6 b
1 b2 4 5 b6
1 3 b5 5 7
沖縄音階/ニロ抜きメジャー (5 notes)
ニロ抜き Major | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|
1 3 4 5 7